|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Total search result: 16 (1 milliseconds) | |||||
| English | Persian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| grain | زبری | ||||
| grade | زبری | ||||
| grades | زبری | ||||
| coarseness | زبری | ||||
| roughness | زبری | ||||
| rugosity | زبری | ||||
| shagginess | زبری | ||||
| undulation | زبری | ||||
| Other Matches | |||||
| roughness index | شاخص زبری | ||||
| roughness coefficient | ضریب زبری | ||||
| file hardness | زبری سوهان | ||||
| coefficient of roughness | ضریب زبری | ||||
| burliness | زبری خشونت | ||||
| grain | رگه خمیره حالت زبری | ||||
textile |
زیر دست [احساس نرمی یا زبری فرش بدون توجه به طرح و رنگ آن] | ||||
| crocus cloth | پارچه زبری که اکسید فریک قرمزرنگ فریف و ریزسایندهای روی سطح ان قرارگرفته و برای جلا دادن فلزات بکارمیرود | ||||
| Recent search history | |
|