|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Total search result: 15 (2 milliseconds) | |||||
| English | Persian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| square | مجذور | ||||
| squared | مجذور | ||||
| squares | مجذور | ||||
| squaring | مجذور | ||||
| quadrate | مجذور | ||||
| Other Matches | |||||
| per second per second | مجذور ثانیه | ||||
| root mean square velocity | جذر میانگین مجذور سرعت | ||||
| root mean square error | جذر میانگین مجذور خطا | ||||
| squared | بتوان دوم بردن مجذور کردن | ||||
| squaring | بتوان دوم بردن مجذور کردن | ||||
| squares | بتوان دوم بردن مجذور کردن | ||||
| square | بتوان دوم بردن مجذور کردن | ||||
| gals | واحد شتاب برابر یک سانتی متر بر مجذور ثانیه دختر | ||||
| gal | واحد شتاب برابر یک سانتی متر بر مجذور ثانیه دختر | ||||
| sthene | واحد نیرو در سیستم غیرمتریک معادل نیرویی که به جرمی برابر یک تن شتاب یک متر بر مجذور ثانیه | ||||
| Recent search history | |
|