|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Total search result: 29 (3 milliseconds) | |||||
| English | Persian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| grosses | درشت | ||||
| grosses | بزرگ | ||||
| grosses | ستبر | ||||
| grosses | عمده ناخالص | ||||
| grosses | زمخت | ||||
| grosses | درشت بافت | ||||
| grosses | زشت | ||||
| grosses | شرم اور ضخیم | ||||
| grosses | بی تربیت | ||||
| grosses | وحشی توده | ||||
| grosses | انبوه | ||||
| grosses | وزن سرجمع چیزی | ||||
| grosses | جمع کل | ||||
| grosses | بزرگ کردن | ||||
| grosses | جمع کردن زمخت کردن | ||||
| grosses | کلفت کردن بصورت سود ناویژه بدست اوردن | ||||
| grosses | فاهش | ||||
| grosses | قراص | ||||
| grosses | ناخالص | ||||
| grosses | کلی | ||||
| grosses | کل | ||||
| grosses | یکپارچه | ||||
| grosses | یکجا وزن کل | ||||
| grosses | ناویژه | ||||
| grosses | دوازده دوجین | ||||
| grosses | 441عدد | ||||
| grosses | تعداد ضربه ها در هر بخش از بازی گلف | ||||
| grosses | فاحش | ||||
| grosses | غیر خالص | ||||
| Partial phrase not found. | |||||
| Recent search history | |
|