|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 9 (3 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
on the stocks | در دست ساختمان | ||||
on the stocks | د رشرف تهیه | ||||
Search result with all words | |||||
stocks | انبارها | ||||
stocks | مواد ذخیره | ||||
bullish stocks | سهام رو به ترقی | ||||
common stocks | سهام عادی | ||||
contingency support stocks | اقلام ذخیره برای پشتیبانی عملیات احتمالی | ||||
growth stocks | سهام پر سود | ||||
obligated stocks | کالای تضمین شده یا تعهدشده از نظر تدارک | ||||
Partial phrase not found. |
Recent search history | |
|