|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Total search result: 15 (3 milliseconds) | |||||
| English | Persian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| statistic copolymer | همبسپار نامنظم | ||||
| Other Matches | |||||
| statistic | اماری | ||||
| statistic | احصائیه | ||||
| statistic | اماره | ||||
| statistic | رقم | ||||
| statistic | سرشماری اماره | ||||
| statistic | احصایی | ||||
| copolymer | همبسپار | ||||
| block copolymer | همبسپار دستهای | ||||
| acrylonitrile copolymer | همبسپار اکریلونیتریل | ||||
| graft copolymer | همبسپار پیوندی | ||||
| true copolymer | همبسپار حقیقی | ||||
| olefin copolymer | همبسپار اولفینی | ||||
| random copolymer | همبسپار بی نظم | ||||
| alternating copolymer | همبسپار متناوب | ||||
| Recent search history | |
|