|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 12 (2 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
probabilities | احتمالات | ||||
probability | احتمالات | ||||
Other Matches | |||||
probability table | جدول احتمالات | ||||
area of probability | محوطه احتمالات | ||||
probability analysis | تحلیل احتمالات | ||||
probability theory | نظریه احتمالات | ||||
odds | تمایل بیک سو احتمالات | ||||
iffy | دارای احتمالات زیاد | ||||
Dont rely on probabilities. | روی احتمالات متگی نباشید | ||||
the odds are in our favour | احتمالات بسوی ما متمایل است یا می چربد | ||||
probit | واحد قیاس احتمالات اماری بر اساس حداقل انحراف ازمیزان متوسط | ||||
probability factor | ضریب احتمال وقوع ضریب احتمالات |
Recent search history | |
|