|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 16 (3 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
stresses resultant | برایند تنشها | ||||
Other Matches | |||||
stresses distribution | توزیع تنشها | ||||
resulting | برایند | ||||
resulted | برایند | ||||
result | برایند | ||||
resultant | برایند | ||||
resultant of force | برایند نیرو | ||||
resutant force | نیروی برایند | ||||
resutant | نیروی برایند | ||||
net force | نیروی برایند | ||||
resultant acceleration | شتاب برایند | ||||
net acceleration | شتاب برایند | ||||
load adjuster | خط کش محاسبه برایند بارهواپیما | ||||
rosettes | اشکال و الگوهای استانداردی برای بکارگیر مکانیزم تبدیل تغییر حاصل از تنش به سیگنالهای الکتریکی برای تنشها درهمه جهات | ||||
rosette | اشکال و الگوهای استانداردی برای بکارگیر مکانیزم تبدیل تغییر حاصل از تنش به سیگنالهای الکتریکی برای تنشها درهمه جهات | ||||
center of thrust | امتداد اثر برایند تمام نیروهای جلوبرنده |
Recent search history | |
|