|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 17 (3 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
planck curves | منحنیهای پلانک | ||||
Other Matches | |||||
plank | پلانک | ||||
planck's constant | ثابت پلانک | ||||
planck law | قانون پلانک | ||||
planck distribution | توزیع پلانک | ||||
quantum of action | ثابت پلانک | ||||
planck's radiation law | قانون تابش پلانک | ||||
indifference curves | منحنیهای بی تفاوتی | ||||
characteristic curves | منحنیهای مشخصه | ||||
overlapping curves | منحنیهای همپوش | ||||
depth curve | منحنیهای نمایش عمق اب | ||||
black body curves | منحنیهای جسم سیاه | ||||
overlap of distillat curves | رویهم افتادگی منحنیهای تقطیر | ||||
bathymetric contour | میزان منحنیهای نشان دهنده عمق | ||||
seismogram | منحنیهای ترسیم شده بوسلیه زلزله نگار | ||||
expansion path | مسیر افزایش حجم عملیات بنگاه گر یک نقشه منحنیهای متساوی التولید | ||||
contours | خطوط تراز یا منحنیهای تراز |
Recent search history | |
|