|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 11 (2 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
odds | نابرابری | ||||
inequalities | نابرابری | ||||
inequality | نابرابری | ||||
inconformity | نابرابری | ||||
incongruence | نابرابری | ||||
Other Matches | |||||
social disparity | نابرابری اجتماعی | ||||
nonequality gate | دریچه نابرابری | ||||
anisocoria | نابرابری مردمکها | ||||
unlikelihood | ناجوری نابرابری | ||||
imparity | عدم تجانس نابرابری | ||||
gini coefficient | شاخص نابرابری درامد که از منحنی لورنز بدست می ایددرصورتیکه توزیع درامدکاملا برابر باشد این ضریب مساوی صفر ودرصورتیکه توزیع درامد کاملا نابرابرباشد این ضریب مساوی 1است هرچه این ضریب کوچک باشد توزیع درامد عادلانه تراست |
Recent search history | |
|