|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 12 (3 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
bullish stocks | سهام رو به ترقی | ||||
Other Matches | |||||
bullish | سرسخت کله شق | ||||
bullish market | بازار احتکاری | ||||
bullish market | بازار رو به رونق | ||||
stocks | انبارها | ||||
on the stocks | در دست ساختمان | ||||
on the stocks | د رشرف تهیه | ||||
stocks | مواد ذخیره | ||||
growth stocks | سهام پر سود | ||||
obligated stocks | کالای تضمین شده یا تعهدشده از نظر تدارک | ||||
common stocks | سهام عادی | ||||
contingency support stocks | اقلام ذخیره برای پشتیبانی عملیات احتمالی |
Recent search history | |
|