|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 23 (4 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
logarithmic decrement | کاهش لگاریتمی | ||||
Other Matches | |||||
decrement | کاهش | ||||
decrement | میزان کاهش کاستن پلهای | ||||
decrement | کم کردن یک عدد از یک متغیر | ||||
decrement | کاهش میزان یک متغیر | ||||
decrement | کاستن پلهای | ||||
decrement | میزان کاهش | ||||
decrement | فرتوتی کهنگی | ||||
decrement | ضایعات | ||||
social decrement | کاهش ناشی از کار جمعی | ||||
work decrement | کاهش بازده کار | ||||
logarithmic | لگاریتمی | ||||
logarithmic | وابسته به لگاریتم | ||||
logarithmic mean | میانگین لگاریتمی | ||||
logarithmic curve | منحنی لگاریتمی | ||||
logarithmic series | سریهای لگاریتمی | ||||
logarithmic scale | درجه بندی لگاریتمی | ||||
logarithmic scale | مقیاس لگاریتمی | ||||
logarithmic graph | نمودار لگاریتمی | ||||
logarithmic function | تابع لگاریتمی | ||||
logarithmic chart | نمودار یا جدول لگاریتمی | ||||
semi logarithmic paper | کاغذ نیمه لگاریتمی | ||||
logarithmic viscosity number | گرانروی درونی |
Recent search history | |
|