|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Total search result: 22 (3 milliseconds) | |||||
| English | Persian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| modules | اندازه گیری | ||||
| modules | حدود | ||||
| modules | حوزه گنجایش | ||||
| modules | طرح | ||||
| modules | نقشه کوچک واحد اندازه گیری مقیاس مدل | ||||
| modules | نمونه | ||||
| modules | قسمتی از سفینه فضایی | ||||
| modules | اتاقک پیمانه | ||||
| modules | واحد | ||||
| modules | بخش | ||||
| modules | مدل موشکی | ||||
| modules | اطاقک نمونه پیش ساخته واحد نمونه برای اندازه گیری | ||||
| modules | مدلهای نمونه ساختمانی | ||||
| modules | پیمانه | ||||
| modules | پیمون | ||||
| modules | اندازه میزان | ||||
| modules | مدول | ||||
| modules | ضریب | ||||
| modules | بخش کوچک برنامه بزرگ که در صورت لزوم میتواند مستقل به عنوان یک برنامه کار کند | ||||
| modules | وسیله سخت افزاری مستقل که به بخشهای دیگر وصل شود تا سیستم مدید را ایجاد کند | ||||
| modules | ماژول | ||||
| Other Matches | |||||
| tangent modules theory | تئوری ضریب ارتجاعی مماسی | ||||
| Recent search history | |
|