|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 10 (2 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
percentile | محاسبه شده بقرار هر صدی برحسب درصد | ||||
percentile | صدک | ||||
percentile | یکی از مجموعههای نودونه طرح کمتر از آنکه کل درصد چیزی از بین روند | ||||
Other Matches | |||||
percentile rank | رتبه صدکی | ||||
percentile scale | مقیاس صدکی | ||||
percentile point | نقطه صدکی | ||||
percentile norm | هنجار صدکی | ||||
percentile curve | اوجایو | ||||
percentile curve | منحنی صدکی | ||||
percentile score | نمره صدکی |
Recent search history | |
|