|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Total search result: 17 (3 milliseconds) | |||||
| English | Persian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| trigonal planar molcule | مولکول مسطح مثلثی | ||||
| Other Matches | |||||
| trigonal | سه گوش | ||||
| trigonal bipyramid | دو هرمی مثلث القاعده | ||||
| trigonal prism | منشور مثلثی | ||||
| trigonal pyramid | هرم مثلث القاعده | ||||
| trigonal bipyramidal molecule | مولکول دو هرمی مثلث القاعده | ||||
| planar | روش تولید مدارهای مجتمع بار اعمال مواد شیمیایی به یک قطعه سیلیکن برای تولید قطعه متفاوت | ||||
| planar | اشیا یا تصاویر گرافیکی که در یک نقشه قرار دارند | ||||
| planar | دو وجهی | ||||
| planar | مسطح | ||||
| planar | سطحی | ||||
| square planar | مسطح مربعی | ||||
| planar transistor | ترانزیستور مستوی | ||||
| planar graph | گراف مستوی | ||||
| planar configuration | پیکربندی مسطح | ||||
| planar complex | کمپلکس مسطح | ||||
| tringular planar molecule | مولکول سه گوش مسطح | ||||
| Recent search history | |
|