|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 26 (3 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
Full phrase not found. | |||||
Full phrase Google translation result | |||||
![]() |
![]() |
||||
Other Matches | |||||
spectroscopy | بیناب نمایی | ||||
spectroscopy | بینایی بین طیف بین | ||||
spectroscopy | طیف نما | ||||
spectroscopy | طیف بینی | ||||
spectroscopy | طیف نمایی | ||||
tunneling | کانال | ||||
tunneling | تونل | ||||
tunneling | فاصله بین مهاجمان دو تیم درتجمع | ||||
tunneling | نقب | ||||
tunneling | سوراخ کوه | ||||
tunneling | نقب زدن | ||||
tunneling | تونل ساختن | ||||
tunneling | نقب راه | ||||
tunneling | مسیر عبوری سرپوشیده | ||||
tunneling | دالان زیرزمینی | ||||
rotational spectroscopy | طیف بینی چرخشی | ||||
relaxation spectroscopy | طیف بینی اسایشی | ||||
molecular spectroscopy | طیف بینی مولکولی | ||||
emission spectroscopy | طیف بینی نشری | ||||
correlated spectroscopy | طیف بینی هم بسته | ||||
atomic spectroscopy | طیف بینی اتمی | ||||
absorption spectroscopy | طیف بینی جذبی | ||||
tunneling process | فرایند تونل زنی | ||||
matrix isolation spectroscopy | طیف بینی مجزا شده درماتریس | ||||
scanning tunneling microscope | میکروسکوپ تونل زنی پویشی |
Recent search history | |
|