|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Total search result: 23 (3 milliseconds) | |||||
| English | Persian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| per capita | سرانه | ||||
| capitation | سرانه | ||||
| percapita | سرانه | ||||
| Other Matches | |||||
| per capita expenditure | هزینه سرانه | ||||
| per capita income | درامد سرانه | ||||
| per capita output | تولید سرانه | ||||
| per capita water consumption | مصرف سرانه اب | ||||
| personal income | درامد سرانه | ||||
| per head tax | مالیات سرانه | ||||
| percapita | بطور سرانه | ||||
| per capita consumption | مصرف سرانه | ||||
| output per head | بازده سرانه | ||||
| output per head | تولید سرانه | ||||
| masterfully | خود سرانه | ||||
| income per capita | درامد سرانه | ||||
| poll tax | مالیات سرانه | ||||
| capitation taxes | مالیات سرانه | ||||
| personal service utility | عرضه سرانه کار | ||||
| per capita productivity | بهره وری سرانه | ||||
| gross product per capita | تولید ناخالص سرانه | ||||
| poll tax | مالیات ثابت سرانه | ||||
| owelty | سرانه نقدی که شریکی برای برابر شدن کالای تقسیم شده به دیگری میدهد | ||||
| willfulŠetc | خود رای خودسر خود سرانه | ||||
| Recent search history | |
|