|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Total search result: 15 (3 milliseconds) | |||||
English | Persian | ||||
---|---|---|---|---|---|
coverage | پوشش | ||||
coverage | شمول | ||||
coverage | منطقه زیر دید میدان دید | ||||
coverage | دفاع پوششی | ||||
Other Matches | |||||
scope of coverage | حوزه عمل | ||||
scope of coverage | حیطه پوشش | ||||
gap in coverage | ناکافی بودن تضمین | ||||
frequency coverage | حیطه فرکانس | ||||
coverage rate | نزخ مشمول | ||||
coverage rate | نرخ پوشش | ||||
coverage index | کالک نمایش مناطق زیرپوشش شناسایی عکاسی هوایی | ||||
coverage diagram | نمای منطقه زیر پوشش | ||||
coverage diagram | دیاگرام منطقه پوشش | ||||
collision coverage | شمول جبران تصادمات | ||||
to have social security coverage | بوسیله سیستم تامین اجتماعی بیمه بودن |
Recent search history | |
|