|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Total search result: 14 (2 milliseconds) | |||||
| English | Persian | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| isotherm | خطی که نقاط دارای گرمای متوسط سالیانه مساوی رانشان میدهد | ||||
| isotherm | خطوطمتحدالحراره | ||||
| isotherm | خط هم گرما | ||||
| isotherm | خط همدما | ||||
| isotherm | ایزوترم | ||||
| isotherm | خطوط هم حرارت خطوط متحدالحرارت اب دریا | ||||
| isotherm | خط هم دما | ||||
| isotherm | هم دما | ||||
| isotherm | همدما | ||||
| isotherm | تک دما | ||||
| Other Matches | |||||
| isotherm follower | نمایانگر ایزوترمال | ||||
| critical isotherm | هم دمای بحرانی | ||||
| critical isotherm | منحنی هم دمای بحرانی | ||||
| isotherm follower | دستگاه تشخیص سطوح هم حرارت اب دریا | ||||
| Recent search history | |
|